Calibrating HBV hydrological model run locally outside container forced with ERA5 forcing data#
In this notebook we will demonstrate how to calibrate the HBV model and works as an example of how to calibrate models in general.
We will use an extention to eWaterCycle: eWaterCycle-DA with DA for Data Assimilation. This package, developed by former MSc student David Haasnoot, adds functionality to deal with ensembles of models in eWaterCycle.
We do now run into a bit of a chicken and egg problem:
calibration of a model needs to be done before running the actual model experiment.
it is better to first demonstrate how to run a model before calibrating. But this requires calibration.
Therefore, too understand how models are run, please have a look at the step 3 notebook first before reading on.
# General python
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
import numpy as np
from pathlib import Path
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import xarray as xr
import json
import os
# Niceties
from rich import print
from tqdm import tqdm
# General eWaterCycle
import ewatercycle
import ewatercycle.models
import ewatercycle.forcing
%%capture
# We need the ewatercycle_DA package. If that is not available on your machine,
# uncomment the line below to install it
!pip install ewatercycle-da
# eWaterCycle Data assimilation package
from ewatercycle_DA import DA
# Parameters
region_id = None
settings_path = "settings.json"
# Parameters
region_id = "hysets_07375500"
settings_path = "regions/hysets_07375500/settings.json"
# Load settings
# Read from the JSON file
with open(settings_path, "r") as json_file:
settings = json.load(json_file)
display(settings)
{'caravan_id': 'hysets_07375500',
'calibration_start_date': '1994-08-01T00:00:00Z',
'calibration_end_date': '2004-07-31T00:00:00Z',
'validation_start_date': '2004-08-01T00:00:00Z',
'validation_end_date': '2014-07-31T00:00:00Z',
'future_start_date': '2029-08-01T00:00:00Z',
'future_end_date': '2049-08-31T00:00:00Z',
'CMIP_info': {'dataset': ['MPI-ESM1-2-HR'],
'ensembles': ['r1i1p1f1'],
'experiments': ['historical', 'ssp126', 'ssp245', 'ssp370', 'ssp585'],
'project': 'CMIP6',
'frequency': 'day',
'grid': 'gn',
'variables': ['pr', 'tas', 'rsds']},
'base_path': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV',
'path_caravan': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/caravan',
'path_ERA5': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/ERA5',
'path_CMIP6': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/CMIP6',
'path_output': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/output_data/hysets_07375500',
'path_shape': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/caravan/hysets_07375500.shp',
'downloads': '/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/downloads/hysets_07375500'}
# We check if we already ran this test
file_parameters_path = settings['path_output'] + "/" + settings['caravan_id'] + "_params_MC.csv"
need_to_run = True
if os.path.exists(file_parameters_path):
display(f"File already exists: {file_parameters_path}")
need_to_run = False
# sys.exit() # stops notebook execution
Pre-generated observations of discharge from caravan#
Here we re-load the disharge data we generated in this notebook.
# Load the caravan forcing object
caravan_data_object = ewatercycle.forcing.sources['CaravanForcing'].load(directory=settings['path_caravan'])
display(caravan_data_object)
CaravanForcing(start_time='1994-08-01T00:00:00Z', end_time='2014-07-31T00:00:00Z', directory=PosixPath('/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/caravan'), shape=PosixPath('/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/caravan/hysets_07375500.shp'), filenames={'pr': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_pr.nc', 'Q': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_Q.nc', 'tasmin': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_tasmin.nc', 'tas': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_tas.nc', 'tasmax': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_tasmax.nc', 'evspsblpot': 'hysets_07375500_1994-08-01_2014-07-31_evspsblpot.nc'})
Pre-generated ERA5 forcing data for HBV model#
Here we load the ERA5 data we generated in this notebook
load_location = Path(settings['path_ERA5']) / "work" / "diagnostic" / "script"
ERA5_forcing_object = ewatercycle.forcing.sources["LumpedMakkinkForcing"].load(directory=load_location)
display(ERA5_forcing_object)
LumpedMakkinkForcing(start_time='1994-08-01T00:00:00Z', end_time='2014-07-31T00:00:00Z', directory=PosixPath('/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/ERA5/work/diagnostic/script'), shape=PosixPath('/gpfs/scratch1/shared/mmelotto/ewatercycleClimateImpact/HBV/forcing_data/hysets_07375500/ERA5/work/diagnostic/script/hysets_07375500.shp'), filenames={'pr': 'OBS6_ERA5_reanaly_1_day_pr_1994-2014.nc', 'tas': 'OBS6_ERA5_reanaly_1_day_tas_1994-2014.nc', 'rsds': 'OBS6_ERA5_reanaly_1_day_rsds_1994-2014.nc', 'evspsblpot': 'Derived_Makkink_evspsblpot.nc'})
Calibration basics and objective function#
In model calibration, we are looking for a set of parameters such that when the model is run with that set of parameters, we get the best model output. What “best” means differs per application or research question. In general, we like some model outputs to be as close as possible to observations. For this purpose we create an objective function that takes the model output of interest and observations as inputs and calculates some score that shows goodness of fit. Here we use a RMS difference function:
def calibrationObjective(modelOutput, observation, start_calibration, end_calibration):
'''A function that takes in two dataFrames, interpolates the model output to the
observations and calculates the average absolute difference between the two. '''
# Combine the two in one dataFrame
hydro_data = pd.concat([modelOutput.reindex(observation.index, method = 'ffill'), observation], axis=1,
keys=['model','observation'])
# Only select the calibration period
hydro_data = hydro_data[hydro_data.index > pd.to_datetime(pd.Timestamp(start_calibration).date())]
hydro_data = hydro_data[hydro_data.index < pd.to_datetime(pd.Timestamp(end_calibration).date())]
# Calculate RMS difference
squareDiff = (hydro_data['model'] - hydro_data['observation'])**2
rootMeanSquareDiff = np.sqrt(np.mean(squareDiff))
return rootMeanSquareDiff
Create an ensemble of models#
Instead of single model, we create an ensemble of models. In our case each ensemblemember is a HBV model that will get its own parameters. After running the entire ensemble we will apply the calibration objective function to determine the best set of parameters.
# Set the number of ensemble members. In Data Assimilation "ensemble member" and "particle" is used interchangeably
# Based on which school of DA you come from :-)
n_particles = 1000
# Create an array with parameter values.
# First set minimum and maximum values on the parameters
p_min_initial = np.array([0, 0.2, 40, .5, .001, 1, .01, .0001, 0.01])
p_max_initial = np.array([8, 1, 800, 4, .3, 10, .1, .01, 10.0])
# Create an empty array to store the parameter sets
parameters = np.zeros([len(p_min_initial), n_particles])
# Fill the array with random values between the minimum and maximum
for param in range(len(p_min_initial)):
parameters[param,:] = np.random.uniform(p_min_initial[param],p_max_initial[param],n_particles)
# Print parameter names and values for first ensemble member
param_names = ["Imax", "Ce", "Sumax", "Beta", "Pmax", "Tlag", "Kf", "Ks", "FM"]
display(list(zip(param_names, np.round(parameters[:,0], decimals=3))))
[('Imax', 1.682),
('Ce', 0.53),
('Sumax', 465.78),
('Beta', 0.994),
('Pmax', 0.052),
('Tlag', 5.886),
('Kf', 0.08),
('Ks', 0.0),
('FM', 5.208)]
# Set initial state values
# Si, Su, Sf, Ss, Sp
s_0 = np.array([0, 100, 0, 5, 0])
# Each ensemble member gets their own parameters
# which are set during the initialize phase.
# Here we make a list of 'arguments' to pass to the model
# during initialize.
setup_kwargs_lst = []
for index in range(n_particles):
setup_kwargs_lst.append({'parameters': parameters[:,index],
})
if need_to_run:
# Create the ensemble object
ensemble = DA.Ensemble(N=n_particles)
ensemble.setup()
In the initialize step below we specify which model we will be using and pass the list of parameters. For other purposes (multimodel comparisons) here we could also provide lists of different models each with their own forcing and other setup arguments.
if need_to_run:
# This initializes the models for all ensemble members.
ensemble.initialize(model_name=["HBVLocal"]*n_particles,
forcing=[ERA5_forcing_object]*n_particles,
setup_kwargs=setup_kwargs_lst)
if need_to_run:
# We appoint one of the ensemble members the role "reference model".
# In this use case, this is pure for timekeeping as shown in the next cell
ref_model = ensemble.ensemble_list[0].model
Models run with one command.#
All models can be run with the ensemble.update() command.
if need_to_run:
n_timesteps = int((ref_model.end_time - ref_model.start_time) / ref_model.time_step)
time = []
lst_Q = []
for i in tqdm(range(n_timesteps)):
time.append(pd.Timestamp(ref_model.time_as_datetime.date()))
ensemble.update()
lst_Q.append(ensemble.get_value("Q").flatten())
0%| | 0/7669 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/7669 [00:00<53:43, 2.38it/s]
0%| | 2/7669 [00:00<51:46, 2.47it/s]
0%| | 3/7669 [00:01<1:01:45, 2.07it/s]
0%| | 4/7669 [00:01<57:25, 2.22it/s]
0%| | 5/7669 [00:02<54:44, 2.33it/s]
0%| | 6/7669 [00:02<53:41, 2.38it/s]
0%| | 7/7669 [00:03<1:00:51, 2.10it/s]
0%| | 8/7669 [00:03<57:31, 2.22it/s]
0%| | 9/7669 [00:03<55:21, 2.31it/s]
0%| | 10/7669 [00:04<53:50, 2.37it/s]
0%| | 11/7669 [00:04<59:49, 2.13it/s]
0%| | 12/7669 [00:05<57:05, 2.24it/s]
0%| | 13/7669 [00:05<55:18, 2.31it/s]
0%| | 14/7669 [00:06<54:08, 2.36it/s]
0%| | 15/7669 [00:06<1:00:35, 2.11it/s]
0%| | 16/7669 [00:07<57:38, 2.21it/s]
0%| | 17/7669 [00:07<55:34, 2.30it/s]
0%| | 18/7669 [00:07<54:05, 2.36it/s]
0%| | 19/7669 [00:08<59:46, 2.13it/s]
0%| | 20/7669 [00:08<56:58, 2.24it/s]
0%| | 21/7669 [00:09<55:00, 2.32it/s]
0%| | 22/7669 [00:09<53:36, 2.38it/s]
0%| | 23/7669 [00:10<59:30, 2.14it/s]
0%| | 24/7669 [00:10<56:51, 2.24it/s]
0%| | 25/7669 [00:11<54:56, 2.32it/s]
0%| | 26/7669 [00:11<53:31, 2.38it/s]
0%| | 27/7669 [00:12<59:26, 2.14it/s]
0%| | 28/7669 [00:12<56:50, 2.24it/s]
0%| | 29/7669 [00:12<54:57, 2.32it/s]
0%| | 30/7669 [00:13<53:35, 2.38it/s]
0%| | 31/7669 [00:13<59:22, 2.14it/s]
0%| | 32/7669 [00:14<56:47, 2.24it/s]
0%| | 33/7669 [00:14<54:59, 2.31it/s]
0%| | 34/7669 [00:14<53:50, 2.36it/s]
0%| | 35/7669 [00:15<59:45, 2.13it/s]
0%| | 36/7669 [00:15<57:06, 2.23it/s]
0%| | 37/7669 [00:16<55:07, 2.31it/s]
0%| | 38/7669 [00:16<53:47, 2.36it/s]
1%| | 39/7669 [00:17<59:38, 2.13it/s]
1%| | 40/7669 [00:17<57:06, 2.23it/s]
1%| | 41/7669 [00:18<55:01, 2.31it/s]
1%| | 42/7669 [00:18<53:46, 2.36it/s]
1%| | 43/7669 [00:19<59:45, 2.13it/s]
1%| | 44/7669 [00:19<57:01, 2.23it/s]
1%| | 45/7669 [00:19<55:14, 2.30it/s]
1%| | 46/7669 [00:20<1:00:50, 2.09it/s]
1%| | 47/7669 [00:20<57:49, 2.20it/s]
1%| | 48/7669 [00:21<55:29, 2.29it/s]
1%| | 49/7669 [00:21<54:02, 2.35it/s]
1%| | 50/7669 [00:22<59:52, 2.12it/s]
1%| | 51/7669 [00:22<57:05, 2.22it/s]
1%| | 52/7669 [00:23<55:09, 2.30it/s]
1%| | 53/7669 [00:23<53:47, 2.36it/s]
1%| | 54/7669 [00:24<59:55, 2.12it/s]
1%| | 55/7669 [00:24<57:10, 2.22it/s]
1%| | 56/7669 [00:24<55:11, 2.30it/s]
1%| | 57/7669 [00:25<53:37, 2.37it/s]
1%| | 58/7669 [00:25<59:28, 2.13it/s]
1%| | 59/7669 [00:26<56:49, 2.23it/s]
1%| | 60/7669 [00:26<54:59, 2.31it/s]
1%| | 61/7669 [00:27<53:34, 2.37it/s]
1%| | 62/7669 [00:27<59:25, 2.13it/s]
1%| | 63/7669 [00:27<56:43, 2.23it/s]
1%| | 64/7669 [00:28<55:01, 2.30it/s]
1%| | 65/7669 [00:28<53:35, 2.36it/s]
1%| | 66/7669 [00:29<1:00:18, 2.10it/s]
1%| | 67/7669 [00:29<57:23, 2.21it/s]
1%| | 68/7669 [00:30<55:16, 2.29it/s]
1%| | 69/7669 [00:30<53:50, 2.35it/s]
1%| | 70/7669 [00:31<59:33, 2.13it/s]
1%| | 71/7669 [00:31<56:54, 2.23it/s]
1%| | 72/7669 [00:31<54:58, 2.30it/s]
1%| | 73/7669 [00:32<53:37, 2.36it/s]
1%| | 74/7669 [00:32<59:18, 2.13it/s]
1%| | 75/7669 [00:33<56:34, 2.24it/s]
1%| | 76/7669 [00:33<54:38, 2.32it/s]
1%| | 77/7669 [00:34<53:20, 2.37it/s]
1%| | 78/7669 [00:34<59:18, 2.13it/s]
1%| | 79/7669 [00:35<56:33, 2.24it/s]
1%| | 80/7669 [00:35<54:38, 2.31it/s]
1%| | 81/7669 [00:35<53:14, 2.38it/s]
1%| | 82/7669 [00:36<58:54, 2.15it/s]
1%| | 83/7669 [00:36<56:19, 2.24it/s]
1%| | 84/7669 [00:37<54:32, 2.32it/s]
1%| | 85/7669 [00:37<53:19, 2.37it/s]
1%| | 86/7669 [00:38<59:17, 2.13it/s]
1%| | 87/7669 [00:38<56:42, 2.23it/s]
1%| | 88/7669 [00:39<54:50, 2.30it/s]
1%| | 89/7669 [00:39<53:26, 2.36it/s]
1%| | 90/7669 [00:40<59:13, 2.13it/s]
1%| | 91/7669 [00:40<56:27, 2.24it/s]
1%| | 92/7669 [00:40<54:32, 2.32it/s]
1%| | 93/7669 [00:41<53:11, 2.37it/s]
1%| | 94/7669 [00:41<58:59, 2.14it/s]
1%| | 95/7669 [00:42<56:16, 2.24it/s]
1%|▏ | 96/7669 [00:42<54:32, 2.31it/s]
1%|▏ | 97/7669 [00:42<53:08, 2.37it/s]
1%|▏ | 98/7669 [00:43<58:56, 2.14it/s]
1%|▏ | 99/7669 [00:43<56:20, 2.24it/s]
1%|▏ | 100/7669 [00:44<54:39, 2.31it/s]
1%|▏ | 101/7669 [00:44<53:25, 2.36it/s]
1%|▏ | 102/7669 [00:45<59:12, 2.13it/s]
1%|▏ | 103/7669 [00:45<56:27, 2.23it/s]
1%|▏ | 104/7669 [00:46<54:33, 2.31it/s]
1%|▏ | 105/7669 [00:46<53:09, 2.37it/s]
1%|▏ | 106/7669 [00:47<58:54, 2.14it/s]
1%|▏ | 107/7669 [00:47<56:26, 2.23it/s]
1%|▏ | 108/7669 [00:47<54:34, 2.31it/s]
1%|▏ | 109/7669 [00:48<53:08, 2.37it/s]
1%|▏ | 110/7669 [00:48<58:55, 2.14it/s]
1%|▏ | 111/7669 [00:49<56:27, 2.23it/s]
1%|▏ | 112/7669 [00:49<54:35, 2.31it/s]
1%|▏ | 113/7669 [00:50<53:33, 2.35it/s]
1%|▏ | 114/7669 [00:50<59:39, 2.11it/s]
1%|▏ | 115/7669 [00:51<56:48, 2.22it/s]
2%|▏ | 116/7669 [00:51<54:45, 2.30it/s]
2%|▏ | 117/7669 [00:51<53:22, 2.36it/s]
2%|▏ | 118/7669 [00:52<59:11, 2.13it/s]
2%|▏ | 119/7669 [00:52<56:23, 2.23it/s]
2%|▏ | 120/7669 [00:53<54:29, 2.31it/s]
2%|▏ | 121/7669 [00:53<53:12, 2.36it/s]
2%|▏ | 122/7669 [00:54<58:49, 2.14it/s]
2%|▏ | 123/7669 [00:54<56:16, 2.24it/s]
2%|▏ | 124/7669 [00:54<54:21, 2.31it/s]
2%|▏ | 125/7669 [00:55<53:06, 2.37it/s]
2%|▏ | 126/7669 [00:55<59:40, 2.11it/s]
2%|▏ | 127/7669 [00:56<56:43, 2.22it/s]
2%|▏ | 128/7669 [00:56<54:42, 2.30it/s]
2%|▏ | 129/7669 [00:57<53:23, 2.35it/s]
2%|▏ | 130/7669 [00:57<59:26, 2.11it/s]
2%|▏ | 131/7669 [00:58<56:37, 2.22it/s]
2%|▏ | 132/7669 [00:58<54:43, 2.30it/s]
2%|▏ | 133/7669 [00:58<53:17, 2.36it/s]
2%|▏ | 134/7669 [00:59<59:04, 2.13it/s]
2%|▏ | 135/7669 [00:59<56:27, 2.22it/s]
2%|▏ | 136/7669 [01:00<54:29, 2.30it/s]
2%|▏ | 137/7669 [01:00<53:00, 2.37it/s]
2%|▏ | 138/7669 [01:01<58:44, 2.14it/s]
2%|▏ | 139/7669 [01:01<56:05, 2.24it/s]
2%|▏ | 140/7669 [01:02<54:14, 2.31it/s]
2%|▏ | 141/7669 [01:02<52:42, 2.38it/s]
2%|▏ | 142/7669 [01:03<58:29, 2.14it/s]
2%|▏ | 143/7669 [01:03<55:53, 2.24it/s]
2%|▏ | 144/7669 [01:03<54:07, 2.32it/s]
2%|▏ | 145/7669 [01:04<52:42, 2.38it/s]
2%|▏ | 146/7669 [01:04<58:29, 2.14it/s]
2%|▏ | 147/7669 [01:05<56:02, 2.24it/s]
2%|▏ | 148/7669 [01:05<54:14, 2.31it/s]
2%|▏ | 149/7669 [01:06<52:54, 2.37it/s]
2%|▏ | 150/7669 [01:06<58:44, 2.13it/s]
2%|▏ | 151/7669 [01:07<56:00, 2.24it/s]
2%|▏ | 152/7669 [01:07<54:09, 2.31it/s]
2%|▏ | 153/7669 [01:07<52:49, 2.37it/s]
2%|▏ | 154/7669 [01:08<58:29, 2.14it/s]
2%|▏ | 155/7669 [01:08<55:55, 2.24it/s]
2%|▏ | 156/7669 [01:09<54:01, 2.32it/s]
2%|▏ | 157/7669 [01:09<52:48, 2.37it/s]
2%|▏ | 158/7669 [01:10<58:42, 2.13it/s]
2%|▏ | 159/7669 [01:10<56:08, 2.23it/s]
2%|▏ | 160/7669 [01:10<54:11, 2.31it/s]
2%|▏ | 161/7669 [01:11<52:57, 2.36it/s]
2%|▏ | 162/7669 [01:11<58:43, 2.13it/s]
2%|▏ | 163/7669 [01:12<56:08, 2.23it/s]
2%|▏ | 164/7669 [01:12<54:26, 2.30it/s]
2%|▏ | 165/7669 [01:13<53:12, 2.35it/s]
2%|▏ | 166/7669 [01:13<59:02, 2.12it/s]
2%|▏ | 167/7669 [01:14<56:11, 2.22it/s]
2%|▏ | 168/7669 [01:14<54:21, 2.30it/s]
2%|▏ | 169/7669 [01:14<53:00, 2.36it/s]
2%|▏ | 170/7669 [01:15<58:43, 2.13it/s]
2%|▏ | 171/7669 [01:15<56:03, 2.23it/s]
2%|▏ | 172/7669 [01:16<54:12, 2.31it/s]
2%|▏ | 173/7669 [01:16<52:50, 2.36it/s]
2%|▏ | 174/7669 [01:17<58:40, 2.13it/s]
2%|▏ | 175/7669 [01:17<56:11, 2.22it/s]
2%|▏ | 176/7669 [01:18<54:19, 2.30it/s]
2%|▏ | 177/7669 [01:18<52:55, 2.36it/s]
2%|▏ | 178/7669 [01:19<58:36, 2.13it/s]
2%|▏ | 179/7669 [01:19<55:59, 2.23it/s]
2%|▏ | 180/7669 [01:19<54:10, 2.30it/s]
2%|▏ | 181/7669 [01:20<52:50, 2.36it/s]
2%|▏ | 182/7669 [01:20<58:27, 2.13it/s]
2%|▏ | 183/7669 [01:21<55:57, 2.23it/s]
2%|▏ | 184/7669 [01:21<54:10, 2.30it/s]
2%|▏ | 185/7669 [01:22<52:54, 2.36it/s]
2%|▏ | 186/7669 [01:22<58:42, 2.12it/s]
2%|▏ | 187/7669 [01:22<55:57, 2.23it/s]
2%|▏ | 188/7669 [01:23<54:04, 2.31it/s]
2%|▏ | 189/7669 [01:23<52:36, 2.37it/s]
2%|▏ | 190/7669 [01:24<58:51, 2.12it/s]
2%|▏ | 191/7669 [01:24<56:09, 2.22it/s]
3%|▎ | 192/7669 [01:25<54:06, 2.30it/s]
3%|▎ | 193/7669 [01:25<52:48, 2.36it/s]
3%|▎ | 194/7669 [01:26<58:22, 2.13it/s]
3%|▎ | 195/7669 [01:26<55:52, 2.23it/s]
3%|▎ | 196/7669 [01:26<54:04, 2.30it/s]
3%|▎ | 197/7669 [01:27<52:40, 2.36it/s]
3%|▎ | 198/7669 [01:27<58:20, 2.13it/s]
3%|▎ | 199/7669 [01:28<55:46, 2.23it/s]
3%|▎ | 200/7669 [01:28<54:01, 2.30it/s]
3%|▎ | 201/7669 [01:29<52:39, 2.36it/s]
3%|▎ | 202/7669 [01:29<58:16, 2.14it/s]
3%|▎ | 203/7669 [01:30<55:44, 2.23it/s]
3%|▎ | 204/7669 [01:30<53:52, 2.31it/s]
3%|▎ | 205/7669 [01:30<52:34, 2.37it/s]
3%|▎ | 206/7669 [01:31<58:28, 2.13it/s]
3%|▎ | 207/7669 [01:31<56:05, 2.22it/s]
3%|▎ | 208/7669 [01:32<54:18, 2.29it/s]
3%|▎ | 209/7669 [01:32<52:56, 2.35it/s]
3%|▎ | 210/7669 [01:33<59:25, 2.09it/s]
3%|▎ | 211/7669 [01:33<56:27, 2.20it/s]
3%|▎ | 212/7669 [01:34<54:15, 2.29it/s]
3%|▎ | 213/7669 [01:34<52:49, 2.35it/s]
3%|▎ | 214/7669 [01:35<58:25, 2.13it/s]
3%|▎ | 215/7669 [01:35<55:41, 2.23it/s]
3%|▎ | 216/7669 [01:35<53:52, 2.31it/s]
3%|▎ | 217/7669 [01:36<52:26, 2.37it/s]
3%|▎ | 218/7669 [01:36<58:03, 2.14it/s]
3%|▎ | 219/7669 [01:37<55:20, 2.24it/s]
3%|▎ | 220/7669 [01:37<53:36, 2.32it/s]
3%|▎ | 221/7669 [01:38<52:27, 2.37it/s]
3%|▎ | 222/7669 [01:38<58:16, 2.13it/s]
3%|▎ | 223/7669 [01:38<55:37, 2.23it/s]
3%|▎ | 224/7669 [01:39<53:48, 2.31it/s]
3%|▎ | 225/7669 [01:39<52:31, 2.36it/s]
3%|▎ | 226/7669 [01:40<58:11, 2.13it/s]
3%|▎ | 227/7669 [01:40<55:34, 2.23it/s]
3%|▎ | 228/7669 [01:41<53:39, 2.31it/s]
3%|▎ | 229/7669 [01:41<52:24, 2.37it/s]
3%|▎ | 230/7669 [01:42<57:57, 2.14it/s]
3%|▎ | 231/7669 [01:42<55:26, 2.24it/s]
3%|▎ | 232/7669 [01:42<53:37, 2.31it/s]
3%|▎ | 233/7669 [01:43<52:23, 2.37it/s]
3%|▎ | 234/7669 [01:43<58:06, 2.13it/s]
3%|▎ | 235/7669 [01:44<55:25, 2.24it/s]
3%|▎ | 236/7669 [01:44<53:33, 2.31it/s]
3%|▎ | 237/7669 [01:45<52:15, 2.37it/s]
3%|▎ | 238/7669 [01:45<57:56, 2.14it/s]
3%|▎ | 239/7669 [01:46<55:29, 2.23it/s]
3%|▎ | 240/7669 [01:46<53:41, 2.31it/s]
3%|▎ | 241/7669 [01:46<52:18, 2.37it/s]
3%|▎ | 242/7669 [01:47<57:51, 2.14it/s]
3%|▎ | 243/7669 [01:47<55:10, 2.24it/s]
3%|▎ | 244/7669 [01:48<53:27, 2.32it/s]
3%|▎ | 245/7669 [01:48<52:14, 2.37it/s]
3%|▎ | 246/7669 [01:49<57:56, 2.14it/s]
3%|▎ | 247/7669 [01:49<55:36, 2.22it/s]
3%|▎ | 248/7669 [01:50<53:41, 2.30it/s]
3%|▎ | 249/7669 [01:50<52:23, 2.36it/s]
3%|▎ | 250/7669 [01:50<57:44, 2.14it/s]
3%|▎ | 251/7669 [01:51<55:18, 2.24it/s]
3%|▎ | 252/7669 [01:51<53:26, 2.31it/s]
3%|▎ | 253/7669 [01:52<52:15, 2.37it/s]
3%|▎ | 254/7669 [01:52<57:51, 2.14it/s]
3%|▎ | 255/7669 [01:53<55:16, 2.24it/s]
3%|▎ | 256/7669 [01:53<53:27, 2.31it/s]
3%|▎ | 257/7669 [01:53<52:16, 2.36it/s]
3%|▎ | 258/7669 [01:54<57:57, 2.13it/s]
3%|▎ | 259/7669 [01:54<55:21, 2.23it/s]
3%|▎ | 260/7669 [01:55<53:34, 2.31it/s]
3%|▎ | 261/7669 [01:55<52:11, 2.37it/s]
3%|▎ | 262/7669 [01:56<57:46, 2.14it/s]
3%|▎ | 263/7669 [01:56<55:15, 2.23it/s]
3%|▎ | 264/7669 [01:57<53:18, 2.32it/s]
3%|▎ | 265/7669 [01:57<52:05, 2.37it/s]
3%|▎ | 266/7669 [01:58<57:46, 2.14it/s]
3%|▎ | 267/7669 [01:58<55:08, 2.24it/s]
3%|▎ | 268/7669 [01:58<53:29, 2.31it/s]
4%|▎ | 269/7669 [01:59<52:10, 2.36it/s]
4%|▎ | 270/7669 [01:59<57:58, 2.13it/s]
4%|▎ | 271/7669 [02:00<55:17, 2.23it/s]
4%|▎ | 272/7669 [02:00<53:28, 2.31it/s]
4%|▎ | 273/7669 [02:01<52:09, 2.36it/s]
4%|▎ | 274/7669 [02:01<57:42, 2.14it/s]
4%|▎ | 275/7669 [02:02<55:12, 2.23it/s]
4%|▎ | 276/7669 [02:02<53:17, 2.31it/s]
4%|▎ | 277/7669 [02:02<52:02, 2.37it/s]
4%|▎ | 278/7669 [02:03<57:35, 2.14it/s]
4%|▎ | 279/7669 [02:03<55:07, 2.23it/s]
4%|▎ | 280/7669 [02:04<53:11, 2.32it/s]
4%|▎ | 281/7669 [02:04<51:50, 2.38it/s]
4%|▎ | 282/7669 [02:05<57:18, 2.15it/s]
4%|▎ | 283/7669 [02:05<54:37, 2.25it/s]
4%|▎ | 284/7669 [02:05<52:55, 2.33it/s]
4%|▎ | 285/7669 [02:06<51:47, 2.38it/s]
4%|▎ | 286/7669 [02:06<57:33, 2.14it/s]
4%|▎ | 287/7669 [02:07<55:00, 2.24it/s]
4%|▍ | 288/7669 [02:07<53:12, 2.31it/s]
4%|▍ | 289/7669 [02:08<51:57, 2.37it/s]
4%|▍ | 290/7669 [02:08<57:49, 2.13it/s]
4%|▍ | 291/7669 [02:09<55:02, 2.23it/s]
4%|▍ | 292/7669 [02:09<53:15, 2.31it/s]
4%|▍ | 293/7669 [02:09<51:58, 2.37it/s]
4%|▍ | 294/7669 [02:10<57:34, 2.13it/s]
4%|▍ | 295/7669 [02:10<54:58, 2.24it/s]
4%|▍ | 296/7669 [02:11<53:08, 2.31it/s]
4%|▍ | 297/7669 [02:11<51:55, 2.37it/s]
4%|▍ | 298/7669 [02:12<57:28, 2.14it/s]
4%|▍ | 299/7669 [02:12<54:54, 2.24it/s]
4%|▍ | 300/7669 [02:13<52:59, 2.32it/s]
4%|▍ | 301/7669 [02:13<51:40, 2.38it/s]
4%|▍ | 302/7669 [02:13<57:27, 2.14it/s]
4%|▍ | 303/7669 [02:14<54:56, 2.23it/s]
4%|▍ | 304/7669 [02:14<53:06, 2.31it/s]
4%|▍ | 305/7669 [02:15<51:48, 2.37it/s]
4%|▍ | 306/7669 [02:15<57:15, 2.14it/s]
4%|▍ | 307/7669 [02:16<54:39, 2.24it/s]
4%|▍ | 308/7669 [02:16<53:00, 2.31it/s]
4%|▍ | 309/7669 [02:16<51:48, 2.37it/s]
4%|▍ | 310/7669 [02:17<57:33, 2.13it/s]
